02083558199
13925199199

12月3日茅臺行情價 飛天茅臺建議零售價是1499元/瓶,由于市場供需問題導致價格雙軌,行情存在溢價 | ||
| 品名 | 行情價(元/瓶) | 漲跌(元/瓶) |
| 25年飛天原箱 | 1560 | -20 |
| 25年飛天散瓶 | 1540 | -10 |
| 24年飛天原箱 | 1660 | -10 |
| 24年飛天散瓶 | 1630 | -10 |
| 24年飛天大箱 | 1640 | -10 |
| 23年飛天原箱 | 1810 | 0 |
| 23年飛天散瓶 | 1760 | 0 |
| 22年飛天原箱 | 1930 | 0 |
| 22年飛天散瓶 | 1810 | 0 |
| 21年飛天原箱 | 1990 | 0 |
| 21年飛天散瓶 | 1970 | 0 |
| 20年飛天原箱 | 2000 | 0 |
| 20年飛天散瓶 | 1920 | 0 |
| 19年飛天原箱 | 2100 | 0 |
| 18年飛天原箱 | 2150 | 0 |
| 17年飛天原箱 | 2180 | 0 |
| 16年飛天原箱 | 2360 | 0 |
| 飛天100ml | 325 | 0 |
| 飛天1L原箱 | 2930 | 0 |
| 25年精品茅臺 | 2020 | 0 |
| 24年彩釉珍品 | 2950 | 0 |
| 24年散花飛天 | 2420 | -50 |
| 25年笙樂飛天 | 1630 | 0 |
| 巽風375飛天 | 1010 | 0 |
| 十五年年份酒 | 3590 | 0 |
| 三十年年份酒 | 10920 | 0 |
| 五十年年份酒 | 23200 | 0 |
| 五星70周年紀念 | 8530 | -10 |
| 香溢五洲 | 2350 | 0 |
| 43度原箱 | 770 | 0 |
| 茅臺1935原箱 | 640 | 0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1650 | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1630 | 0 |
| 蛇年375ml | 2250 | 0 |
| 龍年生肖原箱 | 2570 | 0 |
| 龍年生肖散瓶 | 2560 | 0 |
| 龍年375ml | 3150 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2030 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2380 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2420 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2380 | 0 |
| 豬年生肖原箱 | 2630 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2390 | 0 |
| 雞年生肖原箱 | 2370 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3120 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3380 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 22000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 24000 | 0 |
| 馬年生肖原箱 | 11000 | 0 |
| 馬年生肖散瓶 | 13000 | 0 |
云山情醬酒 | 12月3日(元/瓶) | ||
品名 | 行情價 | 零售價 | 漲跌 |
廣融天下 | 1360 | 2188 | 0 |
御品云山情經(jīng)典V20 升級版 | 498 | 1188 | 0 |
| 御品云山情經(jīng)典V15 | 299 | 1089 | 0 |
云山情 白金醬香 | 199 | 498 | 0 |
| 私人定制酒 | 80起 | 120 | 0 |
每周三晚8點秒殺價 (御品云山情經(jīng)典V15) | 199(新會員首單減100) | 1188 | 秒殺 活動 |
云山情醬酒價格波動小,定制酒受數(shù)量影響價格差異大,以實際成交價格為準!敬請關注明日報價! | |||
以上數(shù)據(jù)來自市場調(diào)查及網(wǎng)絡數(shù)據(jù),僅供參考,請以實際成交價格為準!行情價為酒商調(diào)貨價,全國不同區(qū)域調(diào)貨價有差異、原箱和散瓶價格有差異、品相好壞、運輸、創(chuàng)儲等導致的價格差異均屬正常現(xiàn)象。 本文不構成任何投資建議!
· END ·
廣州云山情酒業(yè)有限公司簡稱“云山情酒業(yè)”,是云山情酒文化和家國情懷愛心公益的推動者。云山情酒品牌始創(chuàng)于是1999年, 2012年由退役軍人施治生(云山情酒業(yè)創(chuàng)始人)從原單位傳承了云山情酒,創(chuàng)立云山情酒業(yè)。云山情作為自主品牌,主要經(jīng)營自主品牌的云山情醬酒和為企業(yè)、機構定制生產(chǎn)中高端醬酒。同時融合酒文化專注于酒類行業(yè)深度觀察與行業(yè)行情分析。通過云山情酒業(yè)網(wǎng)、微信號平臺發(fā)布供應鏈建設、企業(yè)戰(zhàn)略分析等專題研究,云山情醬酒等酒類產(chǎn)品推廣與流通并推出系列解讀內(nèi)容。

歡迎關注“云山情”微信公眾平臺:yun-shan-qing,我們會逐步完善行情數(shù)據(jù),讓您了解更多的酒類行情。部分分享內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,如有不妥,請致電我們更改,感謝您的支持!服務熱線:020-83558199。
聯(lián)系電話:02083558199
13925199199